NHLS-LEGEND
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS-LEGEND

La grande dynastie se poursuit...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-15%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Voir le deal

 

 Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Dandou Mahar
Admin
Dandou Mahar


Messages : 1047
Date d'inscription : 26/04/2009
Age : 32
Localisation : Lachute

Passeurs Empty
MessageSujet: Passeurs   Passeurs I_icon_minitimeMar 5 Mai - 18:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Martin St. Louis Passeurs 42562 47 22 35 57 -3 10 8 12 20 0 0 0 170 12,9 33,3 2 36 80 19 36 0 -36 7 47 3 9 0 0 7,4
L Milan Lucic Passeurs 1224 46 14 35 49 23 63 3 11 14 0 0 0 124 11,3 18,3 3 67 73 17 36 30 -6 17 46 3 12 11 4 7,5
C Joe Thornton Passeurs 987730 48 26 33 59 8 16 10 6 16 1 0 1 177 14,7 56,5 1 26 72 18 30 8 -22 19 48 6 8 2 0 7,5
R Ilya Kovalchuk Passeurs 666998 46 31 33 64 17 16 7 11 18 0 0 0 173 17,9 41,9 5 37 82 19 34 5 -29 10 46 4 12 0 0 7,7
C Joe Sakic Passeurs 666998 45 22 32 54 22 16 5 8 13 0 0 0 159 13,8 60,6 4 20 63 18 36 4 -32 15 45 3 6 0 0 7,5
C Sidney Crosby Passeurs 376306 47 24 31 55 1 46 8 10 18 0 0 0 169 14,2 66,4 5 26 66 19 26 2 -24 23 47 3 10 0 0 7,6
D Brian Rafalski Passeurs 801356 47 2 31 33 14 32 1 7 8 0 1 1 57 3,5 0 1 95 70 26 30 30 0 47 35 1 4 0 0 7,4
L Rick Nash Passeurs 704686 47 22 30 52 0 38 6 10 16 1 0 1 156 14,1 36,7 4 67 83 20 15 29 14 31 47 3 8 0 0 8,0
R Nathan Horton Passeurs 637759 48 17 30 47 -18 36 6 12 18 0 0 0 139 12,2 45,8 2 44 85 19 39 3 -36 18 48 3 6 4 1 7,3
L Slava Kozlov Passeurs 497191 46 18 30 48 1 30 4 14 18 0 0 0 154 11,7 50,0 3 21 69 18 35 5 -30 3 46 3 4 0 0 7,1
L Ray Whitney Passeurs 999774 45 18 30 48 13 14 6 11 17 0 0 0 160 11,3 31,3 4 26 71 18 34 3 -31 12 45 3 9 0 0 7,5
D Scott Niedermayer Passeurs 485797 46 7 30 37 10 18 4 3 7 0 0 0 90 7,8 0 0 57 61 27 37 24 -13 55 46 2 7 0 0 7,5
R Brian Gionta Passeurs 956825 47 18 30 48 -4 23 5 7 12 0 0 0 136 13,2 52,6 3 40 72 18 52 8 -44 26 47 3 7 0 0 7,0
R Daniel Alfredsson Passeurs 987730 49 22 29 51 8 14 6 12 18 2 0 2 160 13,8 40,6 4 55 82 20 31 14 -17 29 49 5 9 0 0 7,7
L Martin Erat Passeurs 785679 46 19 29 48 15 12 6 8 14 0 0 0 119 16,0 50,0 3 18 68 15 34 2 -32 7 46 4 6 0 0 7,0
C Daymond Langkow Passeurs 38316 46 11 29 40 15 28 2 9 11 0 0 0 141 7,8 52,8 2 25 55 19 25 4 -21 11 46 2 6 0 0 7,3
C Ryan Getzlaf Passeurs 485797 45 19 29 48 14 49 6 6 12 1 0 1 137 13,9 67,8 3 74 65 19 49 35 -14 22 3 4 9 3 2 7,5
D Tomas Kaberle Passeurs 740908 48 7 29 36 -4 20 1 4 5 0 0 0 135 5,2 0 3 78 62 26 17 18 1 43 48 1 6 0 0 7,6
L Dany Heatley Passeurs 693479 46 22 29 51 -9 26 8 16 24 0 1 1 164 13,4 40,0 5 47 85 19 27 10 -17 14 46 3 5 0 0 7,5
D Rostislav Klesla Passeurs 704686 47 4 29 33 -2 44 0 4 4 0 2 2 74 5,4 0 0 126 61 27 32 67 35 58 47 1 3 0 0 7,8
C Henrik Zetterberg Passeurs 801356 49 26 29 55 16 4 7 11 18 1 3 4 181 14,4 60,7 4 33 81 20 36 9 -27 28 49 3 10 0 0 7,6
R Dainius Zubrus Passeurs 1224 44 20 28 48 15 38 5 7 12 0 0 0 130 15,4 58,3 2 45 64 17 31 12 -19 16 44 3 9 0 0 7,5
C Jason Spezza Passeurs 637759 48 17 28 45 -21 6 5 9 14 0 0 0 151 11,3 62,3 2 41 76 19 29 8 -21 20 48 3 6 0 0 7,3
D Ryan Whitney Passeurs 123802 49 4 28 32 5 20 2 5 7 0 2 2 63 6,3 0 0 93 50 24 29 46 17 42 49 2 10 0 0 7,1
R Pavol Demitra Passeurs 810832 48 19 28 47 -9 10 3 11 14 0 0 0 114 16,7 55,3 2 20 68 15 20 0 -20 16 48 3 7 0 0 6,9
D Nicklas Lidström Passeurs 801356 49 10 28 38 8 16 6 5 11 0 0 0 111 9,0 0 4 81 86 28 18 34 16 59 49 1 5 0 0 8,0
C Brad Richards Passeurs 187900 51 12 28 40 -17 14 1 10 11 1 1 2 157 7,6 55,1 0 35 61 20 26 9 -17 31 51 2 5 0 0 7,2
D Sergei Gonchar LA 45 6 28 34 13 46 2 7 9 0 0 0 86 7,0 0 0 62 60 24 31 24 -7 44 45 1 6 0 0 7,5
C Jonathan Toews LA 45 21 28 49 1 4 9 13 22 0 0 0 166 12,7 52,9 2 29 62 19 26 1 -25 16 45 4 7 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-legend.forumactif.com
 
Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-LEGEND :: Coin des Stats :: Les Meneurs-
Sauter vers: